✦Mici și cârnăciori✦
| Produs | Gramaj | kcal/porție | kcal/100g | Per 100 g: grăsimi (sat.) / glucide (zah.) / proteine / sare | Aditivi (E-uri) | Alergeni |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 mici cu cartofi prăjiți | 410 g | 991 | 242 | 15.3 (4.2) / 17.8 (0.5) / 8.7 / 1.13 | E331, E300, E160e, E415, E224 | muștar (10) |
| Cârnăciori cu cartofi prăjiți | 430 g | 1138 | 265 | 18.1 (5.2) / 17.6 (0.9) / 8.4 / 1.34 | E250, E575, E450, E452, E621, E300, E160e, E415, E224 | muștar (10) |
| Platou mix | 510 g | 1276 | 250 | 17.1 (5.1) / 14.7 (0.6) / 9.7 / 1.30 | E331, E300, E250, E575, E450, E452, E621, E160e, E415, E224 | muștar (10) |
✦De pe grătar✦
| Produs | Gramaj | kcal/porție | kcal/100g | Per 100 g: grăsimi (sat.) / glucide (zah.) / proteine / sare | Aditivi (E-uri) | Alergeni |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ceafă de porc cu cartofi prăjiți | 440 g | 1063 | 242 | 15.9 (4.5) / 16.2 (0.2) / 9.0 / 0.27 | — | ouă (3), muștar (10) – din sos |
| Piept de pui cu cartofi prăjiți | 410 g | 748 | 182 | 7.9 (1.4) / 17.4 (0.2) / 10.6 / 0.28 | — | ouă (3), muștar (10) – din sos |
| Smash burger de vită – single | 225 g | 512 | 228 | 9.5 (2.8) / 21.5 (2.9) / 12.5 / 0.87 | E200, E282, E300, E160a, E385, E415, E260, E330 | gluten (1), ouă (3), muștar (10) |
| Smash burger de vită – double | 300 g | 700 | 233 | 10.9 (3.6) / 16.1 (2.2) / 15.9 / 0.68 | E200, E282, E300, E160a, E385, E415, E260, E330 | gluten (1), ouă (3), muștar (10) |
✦Tortilla și crispy✦
| Produs | Gramaj | kcal/porție | kcal/100g | Per 100 g: grăsimi (sat.) / glucide (zah.) / proteine / sare | Aditivi (E-uri) | Alergeni |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Burrito de pui | 580 g | 1140 | 197 | 12.5 (3.3) / 12.2 (0.9) / 8.8 / 0.52 | E330, E412, E415, E1422 | gluten (1), ouă (3), lapte (7), muștar (10) |
| Tortilla cu ceafă | 630 g | 1312 | 208 | 14.3 (4.6) / 11.4 (1.0) / 8.6 / 0.49 | E330, E412, E415, E1422 | gluten (1), ouă (3), lapte (7), muștar (10) |
| Quesadilla cu pui | 300 g | 509 | 170 | 9.5 (4.7) / 5.2 (1.3) / 15.3 / 0.63 | — | gluten (1), lapte (7) |
| Crispy chicken cu cartofi prăjiți | 410 g | 800 | 195 | 9.1 (1.6) / 17.8 (0.5) / 10.6 / 0.40 | — | gluten (1), ouă (3), muștar (10) |
✦Pizza (30 cm)✦
| Produs | Gramaj | kcal/porție | kcal/100g | Per 100 g: grăsimi (sat.) / glucide (zah.) / proteine / sare | Aditivi (E-uri) | Alergeni |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pizza Margherita | 450 g | 1026 | 228 | 7.1 (3.8) / 30.0 (2.1) / 10.9 / 1.14 | E300, E412, E450i, E471, E500 | gluten (1), lapte (7) |
| Pizza cu salam | 500 g | 1209 | 242 | 9.5 (4.4) / 27.1 (1.9) / 11.8 / 1.45 | E300, E412, E450i, E471, E500, E120, E250, E301, E450, E575 | gluten (1), lapte (7) |
| Pizza cu șuncă și ciuperci | 520 g | 1064 | 205 | 6.2 (3.1) / 26.3 (2.0) / 10.9 / 1.22 | E300, E412, E450i, E471, E500, E250, E301, E451, E330 | gluten (1), lapte (7) |
| Pizza cu pui și ardei roșu | 520 g | 1069 | 206 | 5.9 (3.0) / 27.0 (2.0) / 11.1 / 0.95 | E300, E412, E450i, E471, E500 | gluten (1), lapte (7) |
| Focaccia cu usturoi și oregano | 200 g | 597 | 299 | 8.3 (1.5) / 47.9 (1.9) / 8.5 / 1.21 | E300, E412, E450i, E471, E500 | gluten (1) |
✦Garnituri✦
| Produs | Gramaj | kcal/porție | kcal/100g | Per 100 g: grăsimi (sat.) / glucide (zah.) / proteine / sare | Aditivi (E-uri) | Alergeni |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cartofi prăjiți | 250 g | 680 | 272 | 13.9 (2.3) / 34.7 (0.3) / 3.4 / 1.30 | — | — |
✦Sosuri✦
| Produs | Gramaj | kcal/porție | kcal/100g | Per 100 g: grăsimi (sat.) / glucide (zah.) / proteine / sare | Aditivi (E-uri) | Alergeni |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SOS BURGER | 50 g | 144 | 289 | 25.4 (2.0) / 12.7 (8.4) / 2.6 / 2.57 | E385, E160e, E415, E224, E260, E330 | ouă, muștar, gluten, sulfiți, conține alcool |
| SOS DE MAIONEZĂ | 50 g | 340 | 680 | 75.0 (6.0) / 1.5 (1.5) / 1.0 / 1.50 | E385 | Ouă |
| SOS KETCHUP | 50 g | 51 | 101 | 0.2 (0.0) / 25.0 (22.0) / 1.2 / 1.80 | — | — |
| SOS USTUROI | 50 g | 75 | 149 | 0.5 (0.1) / 33.0 (1.0) / 6.4 / 0.00 | — | — |
✦Pâinici✦
| Produs | Gramaj | kcal/porție | kcal/100g | Per 100 g: grăsimi (sat.) / glucide (zah.) / proteine / sare | Aditivi (E-uri) | Alergeni |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CHIFLĂ | 30 g | 89 | 296 | 4.4 (1.0) / 52.0 (7.0) / 9.7 / 1.20 | E200, E282, E300 | Cereale cu gluten |
✦Desert✦
| Produs | Gramaj | kcal/porție | kcal/100g | Per 100 g: grăsimi (sat.) / glucide (zah.) / proteine / sare | Aditivi (E-uri) | Alergeni |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CLĂTITE CU AFINE / CIOCOLATĂ | 200 g | 532 | 266 | 7.4 (1.5) / 44.2 (22.1) / 5.2 / 0.58 | — | gluten, ouă, lapte, poate conține fructe cu coajă lemnoasă și soia |
| PAPANAȘI | 300 g | 578 | 193 | 9.3 (5.1) / 17.6 (9.2) / 8.9 / 0.49 | E330 | gluten, ouă, lapte |
✦Perfecte lânga o bere✦
| Produs | Gramaj | kcal/porție | kcal/100g | Per 100 g: grăsimi (sat.) / glucide (zah.) / proteine / sare | Aditivi (E-uri) | Alergeni |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HAMSII PRĂJITE | 320 g | 668 | 209 | 14.2 (2.3) / 3.3 (0.3) / 16.1 / 0.32 | — | gluten, pește |
✦Meniul zilei (joi, 15 octombrie)✦
Azi nu este disponibil meniul zilei.
✦Casa Petra✦
✦Aperitiv✦
| Produs | Gramaj | kcal/porție | kcal/100g | Per 100 g: grăsimi (sat.) / glucide (zah.) / proteine / sare | Aditivi (E-uri) | Alergeni |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gustare gorjenească | 1070 g | 4189 | 392 | 36.3 (13.6) / 7.8 (1.6) / 7.8 / 1.83 | E250, E160e, E415, E224 | gluten (1), ouă (3), lapte (7), țelină (9), muștar (10) |
✦Tradițional✦
| Produs | Gramaj | kcal/porție | kcal/100g | Per 100 g: grăsimi (sat.) / glucide (zah.) / proteine / sare | Aditivi (E-uri) | Alergeni |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mămăliga care ține de foame | 450 g | 708 | 157 | 9.0 (4.9) / 12.1 (0.6) / 6.4 / 1.72 | — | ouă (3), lapte (7) |
| Sarmalele de duminică | 420 g | 783 | 187 | 9.8 (3.2) / 15.8 (0.9) / 8.1 / 1.51 | — | gluten (1) |
| Garnița din cămara bunicii | 490 g | 908 | 185 | 12.7 (4.4) / 6.6 (0.2) / 10.5 / 0.95 | E250, E260, E330, E509 | țelină (9), muștar (10) |
| Pomana porcului | 460 g | 825 | 179 | 12.7 (4.5) / 5.7 (0.2) / 10.7 / 2.07 | E250, E260, E330, E509 | țelină (9), muștar (10) |
| Pomana porcului cu tot tacâmul | 740 g | 1332 | 180 | 12.7 (5.4) / 6.6 (0.5) / 9.7 / 1.97 | E250, E260, E330, E509 | ouă (3), lapte (7), țelină (9), muștar (10) |
| Bunătăți de pus pe pâine | 340 g | 1048 | 308 | 24.8 (8.5) / 9.1 (2.2) / 11.8 / 1.58 | — | gluten (1), ouă (3), lapte (7) |
✦De pe grătar✦
| Produs | Gramaj | kcal/porție | kcal/100g | Per 100 g: grăsimi (sat.) / glucide (zah.) / proteine / sare | Aditivi (E-uri) | Alergeni |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Micul cu personalitate | 350 g | 659 | 188 | 12.8 (4.2) / 7.0 (0.3) / 10.6 / 1.52 | E331, E300 | — |
| Ceafa șefă | 350 g | 746 | 213 | 16.1 (4.9) / 6.9 (0.3) / 10.2 / 1.20 | — | — |
| Cârnatul cu bis | 350 g | 732 | 209 | 15.8 (5.0) / 7.2 (0.3) / 9.7 / 1.51 | E250 | — |
| Scărița lăutarului | 450 g | 1044 | 232 | 18.4 (5.2) / 5.6 (0.3) / 10.6 / 1.35 | — | — |
| Puiul de petrecere | 350 g | 573 | 164 | 10.1 (2.1) / 6.9 (0.3) / 11.0 / 1.20 | — | — |
| Pastrama ciobanului | 350 g | 644 | 184 | 9.9 (4.3) / 9.1 (0.1) / 14.5 / 2.29 | — | — |
✦Platourile casei✦
| Produs | Gramaj | kcal/porție | kcal/100g | Per 100 g: grăsimi (sat.) / glucide (zah.) / proteine / sare | Aditivi (E-uri) | Alergeni |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Doi pe un platou | 1000 g | 1993 | 199 | 15.1 (5.0) / 3.8 (0.5) / 11.8 / 1.66 | E250, E260, E330, E160e, E415, E224 | lapte (7), țelină (9), muștar (10) |
| Platoul lu' Petra | 2000 g | 4137 | 207 | 15.7 (5.2) / 3.7 (0.4) / 12.3 / 1.62 | E331, E300, E250, E260, E330, E160e, E415, E224 | lapte (7), țelină (9), muștar (10) |
| Se oprește dieta! | 3000 g | 6310 | 210 | 16.1 (5.3) / 3.7 (0.6) / 12.3 / 1.88 | E331, E300, E250, E575, E450, E452, E621, E260, E330, E160e, E415, E224 | lapte (7), țelină (9), muștar (10) |
| Platoul lăutarilor | 5000 g | 10583 | 212 | 16.2 (5.4) / 3.6 (0.5) / 12.6 / 1.82 | E331, E300, E250, E575, E450, E452, E621, E260, E330, E160e, E415, E224 | lapte (7), țelină (9), muștar (10) |
✦Garnituri și extra✦
| Produs | Gramaj | kcal/porție | kcal/100g | Per 100 g: grăsimi (sat.) / glucide (zah.) / proteine / sare | Aditivi (E-uri) | Alergeni |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cartofi prăjiți | 200 g | 249 | 124 | 6.1 (0.7) / 15.7 (0.7) / 1.9 / 1.50 | — | — |
| Cartofi țărănești | 250 g | 313 | 125 | 6.1 (0.7) / 15.9 (0.7) / 1.9 / 1.20 | — | — |
| Mămăliguță | 200 g | 191 | 96 | 0.5 (0.1) / 20.4 (0.2) / 1.9 / 1.50 | — | — |
| Murături asortate | 200 g | 35 | 18 | 0.1 (0.0) / 3.5 (2.2) / 0.7 / 2.00 | E260, E330 | țelină (9), muștar (10) |
| Brânză | 100 g | 270 | 270 | 21.5 (14.0) / 1.0 (0.5) / 17.0 / 3.50 | — | lapte (7) |
| Mujdei de usturoi de casă | 80 g | 319 | 398 | 40.1 (4.8) / 9.9 (0.3) / 1.9 / 3.75 | — | — |
| Chiflă | 40 g | 112 | 279 | 3.8 (0.9) / 50.0 (5.0) / 9.5 / 1.20 | — | gluten (1) |
| Muștar | 30 g | 20 | 66 | 3.3 (0.2) / 5.8 (3.0) / 4.4 / 2.50 | E160e, E415, E224 | muștar (10) |
| Ketchup | 30 g | 30 | 101 | 0.2 (0.0) / 25.0 (22.0) / 1.2 / 1.80 | — | — |
✦Desert✦
| Produs | Gramaj | kcal/porție | kcal/100g | Per 100 g: grăsimi (sat.) / glucide (zah.) / proteine / sare | Aditivi (E-uri) | Alergeni |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tiramisu de casă | 230 g | 707 | 305 | 20.4 (12.8) / 25.9 (17.0) / 4.7 / 0.15 | — | gluten (1), ouă (3), lapte (7) |
| Clătita de după lăutari | 250 g | 714 | 285 | 9.4 (3.2) / 43.4 (23.6) / 5.8 / 0.48 | E322, E330 | gluten (1), ouă (3), soia (6), lapte (7), alune (8) |
✦Cafea Julius Meinl✦
| Produs | Gramaj | kcal/porție | kcal/100g | Per 100 g: grăsimi (sat.) / glucide (zah.) / proteine / sare | Aditivi (E-uri) | Alergeni |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ristretto | 20 ml | 2 | 9 | 0.2 (0.1) / 1.7 (0.0) / 0.1 / 0.04 | — | — |
| Espresso scurt | 30 ml | 3 | 9 | 0.2 (0.1) / 1.7 (0.0) / 0.1 / 0.04 | — | — |
| Espresso lung | 60 ml | 5 | 9 | 0.2 (0.1) / 1.7 (0.0) / 0.1 / 0.04 | — | — |
| Espresso dublu | 60 ml | 5 | 9 | 0.2 (0.1) / 1.7 (0.0) / 0.1 / 0.04 | — | — |
| Cappuccino | 150 ml | 63 | 42 | 2.4 (1.5) / 3.3 (3.3) / 2.2 / 0.07 | — | lapte (7) |
| Latte | 200 ml | 100 | 50 | 2.8 (1.8) / 3.9 (3.9) / 2.6 / 0.08 | — | lapte (7) |
| Lapte cafea | 40 ml | 24 | 61 | 3.3 (2.1) / 4.8 (4.8) / 3.2 / 0.10 | — | lapte (7) |
✦Ciocolată caldă✦
| Produs | Gramaj | kcal/porție | kcal/100g | Per 100 g: grăsimi (sat.) / glucide (zah.) / proteine / sare | Aditivi (E-uri) | Alergeni |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ciocolată albă | 200 ml | 170 | 85 | 2.9 (1.9) / 11.5 (10.5) / 3.2 / 0.10 | — | lapte (7), gluten (1) |
| Ciocolată neagră | 200 ml | 154 | 77 | 2.3 (1.4) / 10.7 (9.7) / 3.5 / 0.10 | — | lapte (7) |
✦Ceai infuzie✦
| Produs | Gramaj | kcal/porție | kcal/100g | Per 100 g: grăsimi (sat.) / glucide (zah.) / proteine / sare | Aditivi (E-uri) | Alergeni |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ceai mușețel | 250 ml | 3 | 1 | 0.0 (0.0) / 0.2 (0.0) / 0.0 / 0.00 | — | — |
| Ceai mentă | 250 ml | 3 | 1 | 0.0 (0.0) / 0.2 (0.0) / 0.0 / 0.00 | — | poate conține urme de gluten (1) |
| Ceai de fructe | 250 ml | 5 | 2 | 0.0 (0.0) / 0.4 (0.2) / 0.0 / 0.00 | — | poate conține urme de gluten (1) |
| Ceai de ghimbir | 250 ml | 5 | 2 | 0.0 (0.0) / 0.4 (0.0) / 0.0 / 0.00 | — | — |
| Ceai negru | 250 ml | 3 | 1 | 0.0 (0.0) / 0.3 (0.0) / 0.0 / 0.00 | — | — |
| Miere | porție | 61 | 304 | 0.0 (0.0) / 82.0 (82.0) / 0.3 / 0.00 | — | — |
✦Limonadă✦
| Produs | Gramaj | kcal/porție | kcal/100g | Per 100 g: grăsimi (sat.) / glucide (zah.) / proteine / sare | Aditivi (E-uri) | Alergeni |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Limonadă clasică | 350 ml | 140 | 40 | 0.0 (0.0) / 10.4 (10.0) / 0.1 / 0.00 | — | — |
| Limonadă căpșuni | 350 ml | 154 | 44 | 0.1 (0.0) / 11.0 (10.5) / 0.2 / 0.00 | — | — |
✦Băuturi energizante✦
| Produs | Gramaj | kcal/porție | kcal/100g | Per 100 g: grăsimi (sat.) / glucide (zah.) / proteine / sare | Aditivi (E-uri) | Alergeni |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Red Bull | 250 ml | 115 | 46 | 0.0 (0.0) / 11.0 (11.0) / 0.0 / 0.10 | E330, E500, E504, E150a, E101 | — |
| fi-GA | 250 ml | 138 | 55 | 0.0 (0.0) / 13.0 (13.0) / 0.0 / 0.00 | E330 | — |
✦Băuturi răcoritoare✦
| Produs | Gramaj | kcal/porție | kcal/100g | Per 100 g: grăsimi (sat.) / glucide (zah.) / proteine / sare | Aditivi (E-uri) | Alergeni |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pepsi | 250 ml | 70 | 28 | 0.0 (0.0) / 7.0 (7.0) / 0.0 / 0.01 | E150d, E338, E950, E955 | — |
| Pepsi Vintage | 250 ml | 113 | 45 | 0.0 (0.0) / 11.1 (11.1) / 0.0 / 0.01 | E150d, E338 | — |
| Pepsi Max | 250 ml | 1 | 0 | 0.0 (0.0) / 0.1 (0.0) / 0.1 / 0.01 | E150d, E951, E950, E338, E330, E331 | — |
| Pepsi Twist | 250 ml | 110 | 44 | 0.0 (0.0) / 11.0 (11.0) / 0.0 / 0.03 | E150d, E338 | — |
| 7UP | 250 ml | 75 | 30 | 0.0 (0.0) / 7.3 (7.3) / 0.0 / 0.04 | E330, E296, E331, E960 | — |
| Mirinda | 250 ml | 53 | 21 | 0.0 (0.0) / 5.0 (5.0) / 0.0 / 0.00 | E330, E202, E300, E950, E955, E414, E160a, E160e | — |
| Evervess Tonic | 250 ml | 48 | 19 | 0.0 (0.0) / 4.4 (4.4) / 0.0 / 0.01 | E330, E211, E950, E955 | — |
| Evervess Bitter Lemon | 250 ml | 130 | 52 | 0.0 (0.0) / 13.0 (13.0) / 0.0 / 0.01 | E300, E414, E445, E202, E211 | — |
| Lipton lămâie | 250 ml | 50 | 20 | 0.0 (0.0) / 4.6 (4.5) / 0.0 / 0.04 | E330, E331, E300, E960 | — |
| Lipton piersici | 250 ml | 50 | 20 | 0.0 (0.0) / 4.6 (4.5) / 0.0 / 0.03 | E330, E296, E331, E300, E960 | — |
| Prigat portocale | 250 ml | 103 | 41 | 0.5 (0.0) / 9.8 (9.7) / 0.5 / 0.00 | E330, E415, E414, E440, E452, E202, E211, E300, E160a, E160c | — |
| Prigat căpșuni și banane | 250 ml | 110 | 44 | 0.5 (0.0) / 11.0 (11.0) / 0.5 / 0.00 | E330, E415, E412, E452, E202, E211 | — |
| Prigat kiwi | 250 ml | 118 | 47 | 0.5 (0.0) / 11.0 (11.0) / 0.5 / 0.00 | E330, E415, E440, E412, E300, E141, E202, E211 | — |
| Apă Aqua Carpatica plată / minerală 330 ml | 330 ml | 0 | 0 | 0.0 (0.0) / 0.0 (0.0) / 0.0 / 0.00 | — | — |
| Apă Aqua Carpatica plată / minerală 750 ml | 750 ml | 0 | 0 | 0.0 (0.0) / 0.0 (0.0) / 0.0 / 0.00 | — | — |
✦Bere la pahar✦
| Produs | Gramaj | kcal/porție | kcal/100g | Per 100 g: grăsimi (sat.) / glucide (zah.) / proteine / sare | Aditivi (E-uri) | Alergeni |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ursus Draught | 400 ml | 164 | 41 | 0.0 (0.0) / 2.8 (0.0) / 0.6 / 0.00 | — | gluten (1) – orz |
✦Bere la sticlă✦
| Produs | Gramaj | kcal/porție | kcal/100g | Per 100 g: grăsimi (sat.) / glucide (zah.) / proteine / sare | Aditivi (E-uri) | Alergeni |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ursus Premium | 330 ml | 135 | 41 | 0.0 (0.0) / 2.8 (0.0) / 0.6 / 0.00 | — | gluten (1) – orz, grâu |
| Ursus Retro | 500 ml | 220 | 44 | 0.0 (0.0) / 3.1 (0.0) / 0.4 / 0.00 | — | gluten (1) – orz, grâu |
| Peroni Capri | 330 ml | 132 | 40 | 0.0 (0.0) / 3.9 (0.0) / 0.3 / 0.00 | — | gluten (1) – orz, grâu |
| Peroni Nastro Azzurro | 330 ml | 139 | 42 | 0.0 (0.0) / 3.2 (0.0) / 0.3 / 0.00 | — | gluten (1) – orz, grâu |
| Ursus Black | 330 ml | 185 | 56 | 0.0 (0.0) / 5.2 (0.0) / 0.6 / 0.00 | — | gluten (1) – orz, grâu |
| Ursus IPA | 330 ml | 165 | 50 | 0.0 (0.0) / 3.6 (0.0) / 0.6 / 0.00 | — | gluten (1) – orz, grâu |
| Ursus nefiltrată de grâu | 330 ml | 158 | 48 | 0.0 (0.0) / 4.0 (0.5) / 0.8 / 0.00 | — | gluten (1) – orz, grâu |
| Kozel Dark | 330 ml | 122 | 37 | 0.0 (0.0) / 3.9 (0.0) / 0.3 / 0.01 | — | gluten (1) – orz, grâu |
| Kozel Premium | 330 ml | 132 | 40 | 0.0 (0.0) / 3.3 (0.0) / 0.5 / 0.00 | — | gluten (1) – orz, grâu |
| Azuga nefiltrată | 500 ml | 235 | 47 | 0.0 (0.0) / 3.7 (0.0) / 0.4 / 0.00 | — | gluten (1) – orz, grâu |
| Ursus Remix | 330 ml | 135 | 41 | 0.0 (0.0) / 5.5 (3.4) / 0.2 / 0.00 | E330, E300, E960, E950, E955 | gluten (1) – orz, grâu |
✦Bere fără alcool✦
| Produs | Gramaj | kcal/porție | kcal/100g | Per 100 g: grăsimi (sat.) / glucide (zah.) / proteine / sare | Aditivi (E-uri) | Alergeni |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ursus Cooler Cherry | 330 ml | 76 | 23 | 0.0 (0.0) / 5.0 (4.6) / 0.1 / 0.00 | E414, E202 | gluten (1) – orz |
| Ursus Cooler Lemon | 330 ml | 76 | 23 | 0.0 (0.0) / 5.3 (4.8) / 0.1 / 0.00 | E414, E202 | gluten (1) – orz |
| Ursus Cooler Grapefruit | 330 ml | 99 | 30 | 0.0 (0.0) / 6.9 (6.5) / 0.1 / 0.00 | E414, E202 | gluten (1) – orz |
| Ursus Cooler mure și zmeură | 330 ml | 76 | 23 | 0.0 (0.0) / 5.2 (4.7) / 0.1 / 0.00 | E414, E202 | gluten (1) – orz |
| Peroni fără alcool | 330 ml | 76 | 23 | 0.0 (0.0) / 5.6 (0.8) / 0.2 / 0.00 | — | gluten (1) – orz |
| Ursus Premium fără alcool | 500 ml | 100 | 20 | 0.0 (0.0) / 4.0 (2.5) / 0.3 / 0.00 | — | gluten (1) – orz |
✦Vinuri✦
| Produs | Gramaj | kcal/porție | kcal/100g | Per 100 g: grăsimi (sat.) / glucide (zah.) / proteine / sare | Aditivi (E-uri) | Alergeni |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vin la carafă Vinju Mare 0,50 l | 0,50 l | 410 | 82 | 0.0 (0.0) / 3.2 (3.0) / 0.1 / 0.01 | — | sulfiți (12) |
| Vin la carafă Vinju Mare 0,94 l | 0,94 l | 771 | 82 | 0.0 (0.0) / 3.2 (3.0) / 0.1 / 0.01 | — | sulfiți (12) |
| Implicit | 750 ml | 578 | 77 | 0.0 (0.0) / 0.6 (0.4) / 0.1 / 0.01 | — | sulfiți (12) |
| Muse White | 750 ml | 555 | 74 | 0.0 (0.0) / 1.1 (0.9) / 0.1 / 0.01 | — | sulfiți (12) |
| Muse Night | 750 ml | 570 | 76 | 0.0 (0.0) / 1.4 (1.2) / 0.1 / 0.01 | — | sulfiți (12) |
| Muse Day | 750 ml | 533 | 71 | 0.0 (0.0) / 0.6 (0.4) / 0.1 / 0.01 | — | sulfiți (12) |
| Sole Chardonnay | 750 ml | 570 | 76 | 0.0 (0.0) / 0.5 (0.3) / 0.1 / 0.01 | — | sulfiți (12) |
| Euforia Busuioacă de Bohotin | 750 ml | 525 | 70 | 0.0 (0.0) / 2.5 (2.3) / 0.1 / 0.01 | — | sulfiți (12) |
| Solo Quinta | 750 ml | 548 | 73 | 0.0 (0.0) / 0.5 (0.3) / 0.1 / 0.01 | — | sulfiți (12) |
| Cuvée Uberland Fetească neagră | 750 ml | 608 | 81 | 0.0 (0.0) / 0.6 (0.4) / 0.1 / 0.01 | — | sulfiți (12) |
| Negru de Purcari | 750 ml | 578 | 77 | 0.0 (0.0) / 0.5 (0.3) / 0.1 / 0.01 | — | sulfiți (12) |
✦Șampanie și prosecco✦
| Produs | Gramaj | kcal/porție | kcal/100g | Per 100 g: grăsimi (sat.) / glucide (zah.) / proteine / sare | Aditivi (E-uri) | Alergeni |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Terre di Marca Extra Dry 125 ml | 125 ml | 85 | 68 | 0.0 (0.0) / 1.4 (1.2) / 0.1 / 0.01 | — | sulfiți (12) |
| Terre di Marca Extra Dry 750 ml | 750 ml | 510 | 68 | 0.0 (0.0) / 1.4 (1.2) / 0.1 / 0.01 | — | sulfiți (12) |
| Moët & Chandon Brut Impérial | 750 ml | 518 | 69 | 0.0 (0.0) / 0.9 (0.7) / 0.2 / 0.01 | — | sulfiți (12) |
| Moët & Chandon Rosé Impérial | 750 ml | 525 | 70 | 0.0 (0.0) / 1.0 (0.8) / 0.2 / 0.01 | — | sulfiți (12) |
| Moët & Chandon Ice Impérial | 750 ml | 630 | 84 | 0.0 (0.0) / 4.7 (4.5) / 0.2 / 0.01 | — | sulfiți (12) |
✦Vodka✦
| Produs | Gramaj | kcal/porție | kcal/100g | Per 100 g: grăsimi (sat.) / glucide (zah.) / proteine / sare | Aditivi (E-uri) | Alergeni |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Absolut | 50 ml | 111 | 221 | 0.0 (0.0) / 0.0 (0.0) / 0.0 / 0.00 | — | — |
| Belvedere | 50 ml | 111 | 221 | 0.0 (0.0) / 0.0 (0.0) / 0.0 / 0.00 | — | — |
| Grey Goose | 50 ml | 111 | 221 | 0.0 (0.0) / 0.0 (0.0) / 0.0 / 0.00 | — | — |
✦Whiskey✦
| Produs | Gramaj | kcal/porție | kcal/100g | Per 100 g: grăsimi (sat.) / glucide (zah.) / proteine / sare | Aditivi (E-uri) | Alergeni |
|---|---|---|---|---|---|---|
| J&B Scotch | 50 ml | 111 | 221 | 0.0 (0.0) / 0.0 (0.0) / 0.0 / 0.00 | — | — |
| Johnnie Walker Red | 50 ml | 111 | 221 | 0.0 (0.0) / 0.0 (0.0) / 0.0 / 0.00 | — | — |
| Johnnie Walker Black | 50 ml | 111 | 221 | 0.0 (0.0) / 0.0 (0.0) / 0.0 / 0.00 | — | — |
| Jack Daniel's | 50 ml | 111 | 221 | 0.0 (0.0) / 0.0 (0.0) / 0.0 / 0.00 | — | — |
| Jack Daniel's Gentleman Jack | 50 ml | 111 | 221 | 0.0 (0.0) / 0.0 (0.0) / 0.0 / 0.00 | — | — |
| Chivas 12 Years Old | 50 ml | 111 | 221 | 0.0 (0.0) / 0.0 (0.0) / 0.0 / 0.00 | — | — |
✦Gin✦
| Produs | Gramaj | kcal/porție | kcal/100g | Per 100 g: grăsimi (sat.) / glucide (zah.) / proteine / sare | Aditivi (E-uri) | Alergeni |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gordon's | 50 ml | 104 | 207 | 0.0 (0.0) / 0.0 (0.0) / 0.0 / 0.00 | — | — |
| Bombay | 50 ml | 111 | 221 | 0.0 (0.0) / 0.0 (0.0) / 0.0 / 0.00 | — | — |
| Tanqueray 0 alcool | 50 ml | 6 | 12 | 0.0 (0.0) / 0.0 (0.0) / 0.0 / 0.10 | E202, E242, E211, E334, E338, E331, E955, E950 | — |
✦Rom✦
| Produs | Gramaj | kcal/porție | kcal/100g | Per 100 g: grăsimi (sat.) / glucide (zah.) / proteine / sare | Aditivi (E-uri) | Alergeni |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Captain Morgan Spiced Gold | 50 ml | 101 | 201 | 0.0 (0.0) / 2.0 (1.0) / 0.0 / 0.00 | E150a | — |
| Captain Morgan White | 50 ml | 104 | 207 | 0.0 (0.0) / 0.0 (0.0) / 0.0 / 0.00 | — | — |
| Bumbu | 50 ml | 120 | 240 | 0.0 (0.0) / 4.2 (4.2) / 0.0 / 0.00 | — | — |
✦Tequila✦
| Produs | Gramaj | kcal/porție | kcal/100g | Per 100 g: grăsimi (sat.) / glucide (zah.) / proteine / sare | Aditivi (E-uri) | Alergeni |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jose Cuervo Blanco | 50 ml | 105 | 210 | 0.0 (0.0) / 0.0 (0.0) / 0.0 / 0.00 | — | — |
| Jose Cuervo Gold | 50 ml | 105 | 210 | 0.0 (0.0) / 0.0 (0.0) / 0.0 / 0.00 | E150a | — |
✦Coniac✦
| Produs | Gramaj | kcal/porție | kcal/100g | Per 100 g: grăsimi (sat.) / glucide (zah.) / proteine / sare | Aditivi (E-uri) | Alergeni |
